Bavarian Elite Harina de Avena con Proteína 1000g
Empieza el día con energía con nuestra Harina de Avena + Whey Protein. Una fuente natural de fibra e hidratos de carbono complejos, que te proporcionarán un chute de energía para rendir más en tu rutina de entrenamiento.
Las Harina de Avena +Whey Protein, está disponible en 6 deliciosos sabores: Chocolate, Chocolate Blanco, Oreo, Croissant, fresa y Nata y el nuevo Crunchy Jungle.
Formato: 1kg
9,99 € - 10,49 €Rango de precios: desde 9,99 € hasta 10,49 €
Métodos de Pago:
Descripción
Harina de avena micronizada de sabores, enriquecida con proteína de suero de leche Arla. Ideal para el desayuno y la merienda.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL GALLETA NEGRA Y NATA | PER/POR 50G | PER /POR 100 G |
|---|---|---|
| Energy / Valor energético | 795,57 KJ/190,02 Kcal | 1.551,15 KJ / 380,04 kcal |
| Fat / Grasas | 3,17 g | 6,34 G |
| Of which saturates / De las cuales Saturadas | 0,98 g | 1,97 G |
| Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 27,57 g | 51,14 G |
| Of which sugars / De los cuales azúcares | 0,8 g** | 1,68 G |
| Protein / Proteínas | 9,60 g | 19, 21 G |
| Fibre/Fibra | 3, 79 g | 7, 59 G |
| Salt* / Sal* | 0,04 g | 0,08G |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL FRESA Y NATA | PER/POR 50G | PER /POR 100 G |
|---|---|---|
| Energy / Valor energético | 742,57 KJ / 177,65 Kcal | 1.485,15 KJ / 355,30 kcal |
| Fat / Grasas | 4,05 g | 8,10 g |
| Of which saturates / De las cuales Saturadas | 0,6 g | 1,2 g |
| Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 29,25 g | 58,50 g |
| Of which sugars / De los cuales azúcares | 0,55 g** | 1,10 g |
| Protein / Proteínas | 10,25 g | 20,50 g |
| Fibre/Fibra | 4,75 g | 9,50 g |
| Salt* / Sal* | <0,05 g | 0,1 g |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL CROISSANT | PER/POR 50G | PER /POR 100 G |
|---|---|---|
| Energy / Valor energético | 811,25 KJ / 193,76 Kcal | 1.622,51 KJ / 387,53 Kcal |
| Fat / Grasas | 2,92 g | 5,84 g |
| Of which saturates / De las cuales Saturadas | 0,72 g | 1,44 g |
| Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 27,95 g | 55,91 g |
| Of which sugars / De los cuales azúcares | 0,80 g** | 1,60 g |
| Protein / Proteínas | 9,06 g | 18,13 g |
| Fibre/Fibra | 4,16 g | 8,36 g |
| Salt* / Sal* | <0,04 g | 0,08 g |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL CRUNCHY JUNGLE | PER/POR 50G | PER /POR 100 G |
|---|---|---|
| Energy / Valor energético | 839,92 KJ / 199,86 Kcal | 1.679,85 KJ / 399,73 Kcal |
| Fat / Grasas | 3,99 g | 7,99 g |
| Of which saturates / De las cuales Saturadas | 1,29 g | 2,58 g |
| Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 30,31 g | 60,63 g |
| Of which sugars / De los cuales azúcares | 3,02 g** | 6,05 g |
| Protein / Proteínas | 5,60 g | 11,20 g |
| Fibre/Fibra | 5,24 g | 10,49 g |
| Salt* / Sal* | <0,04 g | 0,09 g |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL CHOCOLATE BLANCO | PER/POR 50G | PER /POR 100 G |
|---|---|---|
| Energy / Valor energético | 821,53 KJ / 196,22 Kcal | 1.643,07 KJ / 392,44 Kcal |
| Fat / Grasas | 4,85 g | 9,70 g |
| Of which saturates / De las cuales Saturadas | 0,94 g | 1,89 g |
| Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 28,17 g | 56,35 g |
| Of which sugars / De los cuales azúcares | 1,21 g** | 2,43 g |
| Protein / Proteínas | 9,07 g | 18,15 g |
| Fibre/Fibra | 5,83 g | 11,66 g |
| Salt* / Sal* | <0,05 g | <0,1 g |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL CHOCOLATE | PER/POR 50G | PER /POR 100 G |
|---|---|---|
| Energy / Valor energético | 811,15 KJ / 193,74 Kcal | 1.622,30 KJ / 387,48 Kcal |
| Fat / Grasas | 4,90 g | 9,80 g |
| Of which saturates / De las cuales Saturadas | 1,19 g | 2,39 g |
| Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 25,49 g | 50,98 g |
| Of which sugars / De los cuales azúcares | 0,97 g** | 1,95 g |
| Protein / Proteínas | 9,65 g | 19,37 g |
| Fibre/Fibra | 5,22 g | 10,44 |
| Salt* / Sal* | <0,05 g | <0,1 g |
Productos outlet que te pueden interesar...
Big Only Whey Zero 2000g
En stock
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Sabor |
Belgian Chocolate ,Big Crac ,Brownie ,Cacaolat ,Capuccino Vanilla ,Choco Fudge ,Choco Hazelnut ,Conguitos Dark ,Conguitos White ,Cookies & Cream ,Cookies Ice Cream ,Lacasitos ,Minidona ,Minidona Choco Blanco ,Mowgly Chocolate ,Mowgly White Choco ,Natillas ,Pink Cake ,Strawberry Milkshake ,Vainilla Cream ,White Chocolate |
Encore Fitness Kettlebell Ajustable 18kg
En stock
Encore Fitness Mancuerna Ajustable 20kg
En stock
Bavarian Elite Professional Whey 1800g
En stock
Agongym Original Oversize Black Edition
En stock
Agongym Original Tank Hoodie Black Edition
En stock
Agongym Legging Pro Black
En stock
Agongym Aesthetic Stringer Army
En stock
Agongym Aesthetic Stringer Light Grey
En stock
Agongym Aesthetic Stringer Navy
En stock
Agongym Aesthetic Stringer White
En stock
Agongym Top Balance Black
En stock
Agongym Top Balance Blue
En stock
Agongym Original Tank Hoodie Black
En stock
Agongym Original Tank Hoodie Melange
En stock
Agongym Legging Balance Black
En stock
Agongym Pulse Zip Hoodie Black Talla S
En stock
Agongym Original Zip Hoodie Black Edition Talla L
En stock
Agongym Pulse Jogger Black Talla S
En stock
Agongym Pulse Zip Hoodie Navy Talla S
En stock
Agongym ILusyon Top Soft Pink Talla L
En stock
Agongym Soft Skin Top Dark Blue Talla L
En stock
Agongym Soft Skin Top Green Talla L
En stock
Agongym Legging Balance Beige Talla L
En stock
Agongym Legging Phyrox Acid Grey Talla L
En stock
Agongym Original Zip Hoodie Navy Talla L
En stock
Agongym Performance Short Black Edition Talla L
En stock
Agongym Sidetech Melange Talla L
En stock
Agongym Sidetech Navy Talla L
En stock
Agongym Original Tank Hoodie Navy Talla L
En stock
Agongym Top Pro Black Talla M
En stock


Top Marcas
Amix Nutrition
BioTech Usa
Drasanvi
Life Pro Nutrition
Scitec Nutrition
Vit.O.Best

