New
Harina de avena micronizada de sabores, enriquecida con proteína de suero de leche Arla. Ideal para el desayuno y la merienda.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL GALLETA NEGRA Y NATA | PER/POR 50G | PER /POR 100 G |
---|---|---|
Energy / Valor energético | 795,57 KJ/190,02 Kcal | 1.551,15 KJ / 380,04 kcal |
Fat / Grasas | 3,17 g | 6,34 G |
Of which saturates / De las cuales Saturadas | 0,98 g | 1,97 G |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 27,57 g | 51,14 G |
Of which sugars / De los cuales azúcares | 0,8 g** | 1,68 G |
Protein / Proteínas | 9,60 g | 19, 21 G |
Fibre/Fibra | 3, 79 g | 7, 59 G |
Salt* / Sal* | 0,04 g | 0,08G |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL FRESA Y NATA | PER/POR 50G | PER /POR 100 G |
---|---|---|
Energy / Valor energético | 742,57 KJ / 177,65 Kcal | 1.485,15 KJ / 355,30 kcal |
Fat / Grasas | 4,05 g | 8,10 g |
Of which saturates / De las cuales Saturadas | 0,6 g | 1,2 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 29,25 g | 58,50 g |
Of which sugars / De los cuales azúcares | 0,55 g** | 1,10 g |
Protein / Proteínas | 10,25 g | 20,50 g |
Fibre/Fibra | 4,75 g | 9,50 g |
Salt* / Sal* | <0,05 g | 0,1 g |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL CROISSANT | PER/POR 50G | PER /POR 100 G |
---|---|---|
Energy / Valor energético | 811,25 KJ / 193,76 Kcal | 1.622,51 KJ / 387,53 Kcal |
Fat / Grasas | 2,92 g | 5,84 g |
Of which saturates / De las cuales Saturadas | 0,72 g | 1,44 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 27,95 g | 55,91 g |
Of which sugars / De los cuales azúcares | 0,80 g** | 1,60 g |
Protein / Proteínas | 9,06 g | 18,13 g |
Fibre/Fibra | 4,16 g | 8,36 g |
Salt* / Sal* | <0,04 g | 0,08 g |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL CRUNCHY JUNGLE | PER/POR 50G | PER /POR 100 G |
---|---|---|
Energy / Valor energético | 839,92 KJ / 199,86 Kcal | 1.679,85 KJ / 399,73 Kcal |
Fat / Grasas | 3,99 g | 7,99 g |
Of which saturates / De las cuales Saturadas | 1,29 g | 2,58 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 30,31 g | 60,63 g |
Of which sugars / De los cuales azúcares | 3,02 g** | 6,05 g |
Protein / Proteínas | 5,60 g | 11,20 g |
Fibre/Fibra | 5,24 g | 10,49 g |
Salt* / Sal* | <0,04 g | 0,09 g |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL CHOCOLATE BLANCO | PER/POR 50G | PER /POR 100 G |
---|---|---|
Energy / Valor energético | 821,53 KJ / 196,22 Kcal | 1.643,07 KJ / 392,44 Kcal |
Fat / Grasas | 4,85 g | 9,70 g |
Of which saturates / De las cuales Saturadas | 0,94 g | 1,89 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 28,17 g | 56,35 g |
Of which sugars / De los cuales azúcares | 1,21 g** | 2,43 g |
Protein / Proteínas | 9,07 g | 18,15 g |
Fibre/Fibra | 5,83 g | 11,66 g |
Salt* / Sal* | <0,05 g | <0,1 g |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL CHOCOLATE | PER/POR 50G | PER /POR 100 G |
---|---|---|
Energy / Valor energético | 811,15 KJ / 193,74 Kcal | 1.622,30 KJ / 387,48 Kcal |
Fat / Grasas | 4,90 g | 9,80 g |
Of which saturates / De las cuales Saturadas | 1,19 g | 2,39 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 25,49 g | 50,98 g |
Of which sugars / De los cuales azúcares | 0,97 g** | 1,95 g |
Protein / Proteínas | 9,65 g | 19,37 g |
Fibre/Fibra | 5,22 g | 10,44 |
Salt* / Sal* | <0,05 g | <0,1 g |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.