New
Nuestros Copos de avena son una opción excelente para el desayuno: con alto contenido de hidratos de carbono complejos y fibra, son la forma ideal de ayudar a la recuperación del músculo después del entrenamiento.
Ventajas:
- Fuente de hidratos de carbono complejos
- Alto contenido en fibra
- Baja en azúcares
Copos de avena extra suaves de la mejor calidad, con cazo dosificador y con un peso neto de 1.5 kg.
Composición | Sabor | NATA |
---|---|---|
por 50g | por 100g | |
Valor Energético | 793 KJ / 188 Kcal | 1.586 KJ / 376 Kcal |
Fat / Grasas | 3,25 g | 6,50 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 0,60 g | 1,20g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 31,05g | 62,10 g |
of which sugar/ de las cuales azúcares | 0,50 g* | 1,00 g** |
Proteins / Proteínas | 5,90 g | 11,80 g |
Fibre / Fibra | 5,55 g | 11,10 g |
Salt* / Sal* | 0,04 g* | 0,08 g* |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.